Andy is grateful for the opportunity to race and is proud of his accomplishments thus far. He’s looking forward to setting more personal bests in the near future.
| Date |
Meeting |
Location |
Event |
Result |
| 29, Apr 2012 | Payton Jordan | Stanford, CA | 1500m | 3.35.19 1st |
| 20, Apr 2012 | Mount Sac Relays | Walnut,CA | 1500m | 3.40.33 1st |
| 18, Feb 2012 | Aviva Grand Prix | Birmingham | 1500m | 3.37.16 5th* |
| 11, Feb 2012 | Millrose Games | New York | 5000m | 13.22.44 6th* |
| 04, Feb 2012 | New Balance Indoor Grand Prix | Boston | 3000m | 7.47.09 8th |
| 21, Jan 2012 | New Balance Games | The Armory, New York | Mile | 3.57.22 1st |
| 31, Dec 2011 | BPTT | Bushy Park, London | Park Run | 14.26 1st |
| 11, Dec 2011 | European Cross Country Championships | Velenje, Slovenia | Cross Country | 25th |
| 26, Nov 2011 | European Cross Country Trials | Liverpool, UK | Cross Country | 29:26 4th |
| 06, Aug 2011 | Aviva London Grand Prix | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:46.20 (+) 12m |
| 06, Aug 2011 | Aviva London Grand Prix | Crystal Palace, UK | Mile | 4:06.04 12th |
| 31, Jul 2011 | Aviva World Trials & UK Championships | Birmingham, UK | 1500m | 3:39.44 2nd |
| 30, Jul 2011 | Aviva World Trials & UK Championships | Birmingham, UK | 1500m | 3:47.35 2nd (h1) |
| 22, Jul 2011 | Míting Internacional d´Atletisme Ciutat de Barcelona | Barcelona, ESP | 1500m | 3:46.56 15th |
| 15, Jul 2011 | Internationale Bottroper Leichtathletik Gala | Bottrop, GER | 1500m | 3:38.38 7th (A) |
| 09, Jul 2011 | Samsung Diamond League | Oslo, NOR | 1500m | 3:38.25 (+) 8m |
| 08, Jul 2011 | Samsung Diamond League | Paris, FRA | 1500m | 3:36.47 15th |
| 02, Jul 2011 | British Athletics League Division 1 | Kingston, UK | 800m | 1:50.09 1st (A) |
| 19, Jun 2011 | Spar European Team Championships | Stockholm, SWE | 3000m | 8:03.97 4th |
| 09, Jun 2011 | Samsung Diamond League | Oslo, NOR | Mile | 3:54.29 8th |
| 28, May 2011 | BMC Nike Grand Prix | Sportcity, UK | 800m | 1:48.56 1st (A) |
| 17, Apr 2011 | BAA Invitational Mile | Boston, MA, USA | Mile | 4:16.17 1st |
| 05, Mar 2011 | European Indoor Championships | Paris, FRA | 3000m | 7:54.49 (i) 4th |
| 04, Mar 2011 | European Indoor Championships | Paris, FRA | 3000m | 8:01.56 (i) 3rd (h3) |
| 19, Feb 2011 | Aviva Grand Prix | Birmingham, UK | 1500m | 3:39.16 (i) 8th |
| 13, Feb 2011 | Aviva European Trials & UK Championships | Sheffield, UK | 3000m | 7:54.60 (i) 1st |
| 20, Nov 2010 | Bushy Park parkrun 5K | Bushy Park, UK | 5KMT | 15:01 5th |
| 12, Oct 2010 | Commonwealth Games | Delhi, IND | 1500m | 3:43.33 6th |
| 11, Oct 2010 | Commonwealth Games | Delhi, IND | 1500m | 3:41.25 4th (h1) |
| 26, Sep 2010 | Continental Airlines Fifth Avenue Mile | New York City, USA | Mile | 3:53.34 3rd |
| 18, Sep 2010 | BUPA Great North City Games | Newcastle, UK | 2 Mile | 8:34 3rd |
| 09, Sep 2010 | Notturna di Milano | Milan, ITA | 3000m | 7:42.75 6th* |
| 05, Sep 2010 | IAAF/VTB Bank Continental Cup | Split, CRO | 1500m | 3:38.41 5th |
| 29, Aug 2010 | IAAF World Challenge Meeting | Rieti, ITA | 1500m | 3:35.35 11th |
| 24, Aug 2010 | Meeting de Lille Metropole | Lille, FRA | 1500m | 3:36.22 4th |
| 14, Aug 2010 | Aviva London Grand Prix Diamond League | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:40.13 (+) 11m |
| 14, Aug 2010 | Aviva London Grand Prix Diamond League | Crystal Palace, UK | Mile | 3:57.50 11th |
| 30, Jul 2010 | European Championships | Barcelona, ESP | 1500m | 3:43.87 6th |
| 28, Jul 2010 | European Championships | Barcelona, ESP | 1500m | 3:41.46 1st (h1) |
| 10, Jul 2010 | Aviva British Grand Prix | Gateshead, UK | 1500m | 3:35.50 5th |
| 27, Jun 2010 | Aviva European Trials and UK Championships | Birmingham, UK | 1500m | 3:41.49 1st |
| 26, Jun 2010 | Aviva European Trials and UK Championships | Birmingham, UK | 1500m | 3:43.78 1st (h2) |
| 10, Jun 2010 | IAAF Diamond League | Rome, ITA | 1500m | 3:35.50 11th |
| 04, Jun 2010 | IAAF Diamond League | Oslo, NOR | Mile | 4:00.66 12th |
| 27, May 2010 | Zlatá Tretra IAAF World Challenge Meeting | Ostrava, CZE | 800m | 1:47.46 9 |
| 18, Apr 2010 | BAA Invitational Mile | Boston, USA | Mile | 4:08.60 1st |
| 04, Mar 2010 | IAAF Diamond League | Melbourne, AUS | 5000m | 13:20.85 1st* |
| 29, Jan 2010 | Millrose Games | New York City, USA | Mile | 3:58.09 (i) 3rd |
| 23, Jan 2010 | New Balance Games | New York City, USA | 1500m | 3:40.60 (i+) m |
| 23, Jan 2010 | New Balance Games | New York City, USA | Mile | 3:55.64 (i) 1st* |
| 09, Jan 2010 | BUPA Great Edinburgh International | Edinburgh, UK | 4KXC | 13:54 7th |
| 02, Jan 2010 | Bushy Park parkrun 5K | Bushy Park, UK | 5KMT | 14:14 1st |
| 26, Sep 2009 | Fifth Avenue Mile | New York City, USA | Mile | 3:51.8 1st |
| 19, Sep 2009 | Great North City Games | Gateshead Quays, UK | Mile | 4:02 1st |
| 13, Sep 2009 | BUPA Great Capital Run | London, UK | 5000m | 13:45 1st |
| 06, Sep 2009 | Rieti Meeting | Rieti, ITA | 1500m | 3:35.07 6th |
| 31, Aug 2009 | Aviva British Grand Prix | Gateshead, UK | 1500m | 3:41.24 2nd |
| 17, Aug 2009 | IAAF World Championships | Berlin, GER | 1500m | 3:38.23 11 (s2) |
| 15, Aug 2009 | IAAF World Championships | Berlin, GER | Mile | 3:51.83 4th (h3) |
| 08, Aug 2009 | International Lausitzer Meeting | Cottbus, GER | 1000m | 2:21.48 3rd |
| 17, Jun 2009 | Golden Spike | Ostrava, CZE | Mile | 3:51.83 2nd |
| 17, Jun 2009 | Golden Spike | Ostrava, CZE | 1500m | 3:36.24 (+) m |
| 09, Jun 2009 | Folksam Grand Prix | Gothenburg, SWE | 800m | 1:48.28 3rd |
| 05, Mar 2009 | Melbourne Grand Prix | Melbourne, AUS | 5000m | 13:20.99 2nd |
| 10, Jan 2009 | BUPA Great Edinburgh International | Edinburgh, UK | 4KXC | 12:17 1st |
| 03, Jan 2009 | Bushy Park parkrun 5K | Bushy Park, UK | 5KMT | 14:23 1st |
| 31, Aug 2008 | Aviva British Grand Prix | Gateshead, UK | 1000m | 2:21.13 10th |
| 19, Aug 2008 | Olympic Games | Beijing, CHN | 1500m | 3:35.27 8th |
| 17, Aug 2008 | Olympic Games | Beijing, CHN | 1500m | 3:37.47 3rd (s2) |
| 15, Aug 2008 | Olympic Games | Beijing, CHN | 1500m | 3:36.47 3rd (h3) |
| 25, Jul 2008 | Aviva London Grand Prix | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:40.5 (+) m |
| 25, Jul 2008 | Aviva London Grand Prix | Crystal Palace, UK | Mile | 3:54.76 2nd |
| 12, Jul 2008 | Aviva National Championships inc Olympic Trials | Birmingham, UK | 800M | 1:50.48 2nd |
| 10, Jul 2008 | Aviva National Championships inc Olympic Trials | Birmingham, UK | 800m | 1:49.88 1st (h2) |
| 01, Jul 2008 | Bank of Scotland Cup | Grangemouth, UK | 800m | 1:50.52 2nd |
| 22, Jun 2008 | Spar European Cup | Annecy, FRA | 3000m | 8:01.28 1st |
| 06, Jun 2008 | Bislett Games Golden League | Oslo, NOR | 1500m | 3:34.36 (+) m* |
| 06, Jun 2008 | Bislett Games Golden League | Oslo, NOR | Mile | 3:49.38 1st* |
| 09, May 2008 | Artur Takač Memorial | Belgrade, SRB | 800m | 1:47.38 1st |
| 26, Apr 2008 | National 12 Stage Relays | Sutton Coldfield, UK | ZRDL | 13:39 -15 (L2) |
| 21, Feb 2008 | Telstra Melbourne Track Classic | Melbourne, AUS | 1500m | 3:38.24 1st |
| 26, Jan 2008 | Boston Indoor Games | Boston, USA | 3000m | 7:45.10 (i) 3rd* |
| 19, Jan 2008 | New Balance Games | New York City, USA | 1500m | 3:45.86 (i+) m |
| 19, Jan 2008 | New Balance Games | New York City, USA | Mile | 3:59.29 (i) 1st |
| 12, Jan 2008 | Great Edinburgh International Inter-District Championships | Edinburgh, UK | 4.4KXC | 12:52 1st |
| 09, Dec 2007 | European Championships | Toro, ESP | ZXC | 32:14 11th |
| 24, Nov 2007 | UK Challenge Series | Liverpool, UK | ZXC | 30:27 4th |
| 03, Nov 2007 | English Cross Country Relay Championships | Mansfield, UK | ZXC | 14:49 7th |
| 29, Sep 2007 | Great North Run International Races | Gateshead, UK | Mile | 4:07 1st |
| 23, Sep 2007 | IAAF World Athletic Finals | Stuttgart, GER | 1500m | 3:39.14 7th |
| 14, Sep 2007 | IAAF Golden League, Van Damme Memorial | Brussels, BEL | 1500m | 3:35.94 5th |
| 07, Sep 2007 | IAAF Golden League, Weltklasse Zürich | Zürich, SUI | 1500m | 3:40.75 11th |
| 29, Aug 2007 | IAAF World Championships | Osaka, JPN | 1500m | 3:35.95 9th |
| 27, Aug 2007 | IAAF World Championships | Osaka, JPN | 1500m | 3:43.03 4th (s1) |
| 25, Aug 2007 | IAAF World Championships | Osaka, JPN | 1500m | 3:39.60 5th (s2) |
| 07, Aug 2007 | IAAF Super Grand Prix - DN Galan | Stockholm, SWE | 1000m | 2:16.99 5th |
| 03, Aug 2007 | Norwich Union Super Grand Prix | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:36.68 3rd |
| 29, Jul 2007 | Norwich Union World Trials & AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:43.25 1st |
| 28, Jul 2007 | Norwich Union World Trials & AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:47.54 1st (h1) |
| 15, Jul 2007 | Norwich Union British Grand Prix | Sheffield, UK | 1500m | 3:34.74 1st |
| 30, Jun 2007 | BCM Nike Grand Prix | Watford, UK | 800m | 1:46.32 1st (A) * |
| 23, Jun 2007 | Spar European Cup | Munich, GER | 1500m | 3:48.08 2nd |
| 15, Jun 2007 | IAAF Golden League, Exxon Mobil Bislett Games | Oslo, NOR | Mile | 3:51.95 3rd |
| 03, Jun 2007 | Norwich Union Classic | Glasgow, UK | 1500m | 3:37.14 3rd |
| 17, Mar 2007 | Wanganui, NZL | Wanganui, NZL | Mile | 3:58.81 1st |
| 02, Mar 2007 | Telstra Melbourne Track Classic | Melbourne, AUS | 1500m | 3:38.13 2nd |
| 17, Feb 2007 | Sydney, AUS | Sydney, AUS | 3000m | 7:54.74 5th |
| 20, Jan 2007 | New Balance Games | New York City, USA | 1500m | 3:46.95 (i+) m |
| 20, Jan 2007 | New Balance Games | New York City, USA | Mile | 4:01.17 (1) 5th |
| 27, Aug 2006 | Rieti, ITA | Rieti, ITA | 1500m | 3:41.75 13th |
| 19, Aug 2006 | Norwich Union International | Birmingham, UK | Mile | 4:10.08 2nd |
| 09, Aug 2006 | European Championships | Gothenburg, SWE | 1500m | 3:42.31 6th |
| 07, Aug 2006 | European Championships | Gothenburg, SWE | 1500m | 3:41.92 7th (h2) |
| 28, Jul 2006 | Norwich Union London Grand Prix | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:39.96 4th |
| 16, Jul 2006 | Norwich Union European Trials inc AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:41.18 1st |
| 15, Jul 2006 | Norwich Union European Trials inc AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:44.31 4th (h1) |
| 28, Jun 2006 | European Cup | Malaga, SPA | 1500m | 3:52.27 6th |
| 24, Jun 2006 | BMC Nike Grand Prix | Solihull, UK | 800m | 1:46.62 1st |
| 11, Jun 2006 | British Grand Prix | Gateshead, UK | 1500m | 3:36.52 4th |
| 06, Jun 2006 | Lucerne, SWI | Lucerne, SWI | 1500m | 3:40.87 1st |
| 20, May 2006 | BMC Nike Grand Prix | Loughborough, UK | 3000m | 8:00.58 3rd (A) |
| 25, Mar 2006 | Commonwealth Games | Melbourne, AUS | 1500m | 4:24.14 12th |
| 24, Mar 2006 | Commonwealth Games | Melbourne, AUS | 1500m | 3:40.60 2nd (h1) |
| 09, Mar 2006 | Telstra Grand Prix | Melbourne, AUS | Mile | 4:00.69 1st |
| 18, Feb 2006 | Norwich Union Grand Prix | Birmingham, UK | 1500m | 3:43.76 (i) 9th |
| 12, Feb 2006 | AAA Indoor Championships | Sheffield, UK | 800m | 1:55.71 (i) 6th |
| 11, Feb 2006 | AAA Indoor Championships | Sheffield, UK | 800m | 1:48.67 (i) 1st (h3)* |
| 28, Jan 2006 | Norwich Union Indoor International | Glasgow, UK | 1500m | 3:43.50 (i) 1st |
| 21, Jan 2006 | New Balance Games | New York City, USA | Mile | 3:58.23 (i) 2nd |
| 21, Jan 2006 | New York City, USA | New York City, USA | Mile | 3:58.23 (i) 2nd |
| 18, Aug 2005 | World University Games | Izmir, TUR | 1500m | 3:50.90 2nd |
| 16, Aug 2005 | World University Games | Izmir, TUR | 1500m | 3:45.62 1st (h2) |
| 06, Aug 2005 | BMC | Crystal Palace, UK | 800m | 1:47.09 1st (A) |
| 22, Jul 2005 | Norwich Union London Grand Prix | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:36.43 10th |
| 10, Jul 2005 | AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:37.08 2nd |
| 09, Jul 2005 | AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:45.56 1st (h1) |
| 25, Jun 2005 | BMC | Solihull, UK | 1500m | 3:39.93 2nd (A) |
| 11, Jun 2005 | BMC | Watford, UK | 1500m | 3:39.79 3rd (A) |
| 02, May 2005 | BUSA Champs | Glasgow, UK | 5000m | 14:12.15 1st |
| 30, Apr 2005 | BUSA Champs | Glasgow, UK | 5000m | 15:10.50 4th |
| 04, Mar 2005 | European Indoor Championships | Madrid, ESP | 3000m | 8:11.20 (i) 9th (h2) |
| 13, Feb 2005 | AAA Indoor Championships | Sheffield, UK | 3000m | 7:58.47 (i) 2nd |
| 03, Sep 2004 | | Brussels, BEL | 1000m | 2:21.20 1st |
| 18, Aug 2004 | BMC | Watford, UK | 800m | 1:49.64 1st (A) |
| 08, Aug 2004 | NoEAA Inter-Regional Match Derby | Derby, UK | 800m | 1:50.79 2nd |
| 30, Jul 2004 | Norwich Union London Grand Prix | Crystal Palace, UK | Mile | 3:56.13 9th |
| 24, Jul 2004 | Norwich Union U23 International | Sportcity, UK | 1500m | 3:42.41 1st |
| 19, Jul 2004 | Meeting de Madrid | Madrid, ESP | 1500m | 3:39.40 2nd (B) |
| 11, Jul 2004 | AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:50.40 2nd |
| 10, Jul 2004 | AAA Championships | Sportcity, UK | 1500m | 3:46.02 4th (h2) |
| 30, Jun 2004 | Norwich Union London Grand Prix | Crystal Palace, UK | 1500m | 3:40.5 10m |
| 27, Jun 2004 | Norwich Union British Grand Prix | Gateshead, UK | 1500m | 3:39.11 7th |
| 12, Jun 2004 | BMC | Watford, UK | 1500m | 3:40.11 2nd (A) |
| 06, May 2004 | | Oxford, UK | 1500m | 3:53.8 (+) 8m |
| 06, May 2004 | BMC | Oxford, UK | Mile | 4:11.38 8th (A) |
| 03, May 2004 | BUSA Champs | Gateshead, UK | 800m | 1:49.3 2nd |
| 02, May 2004 | BUSA Champs | Gateshead, UK | 800m | 1:50.4 2nd (s3) |
| 01, May 2004 | BUSA Champs | Gateshead, UK | 800m | 1:54.18 3rd (h5) |
| 29, Feb 2004 | BUSA Indoor Champs | Cardiff, UK | 1500m | 3:53.85 (i) 2nd |
| 28, Feb 2004 | BUSA Indoor Champs | Cardiff, UK | 1500m | 3:35.36 (i) 1st (s2) |
| 30, Aug 2003 | D2 | Watford, UK | 1500m | 3:53.0 1st (B) |
| 20, Aug 2003 | BMC | Watford, UK | 800m | 1:50.32 2nd (A) |
| 06, Aug 2003 | BMC Grand Prix | Solihull, UK | 1500m | 3:45.87 1st (B) |
| 02, Aug 2003 | Bal D2 | Sheffield, UK | 800m | 1:50.1 1st (A) |
| 25, Jul 2003 | AAA Championships | Birmingham, UK | 1500m | 3:51.96 9th (h2) |
| 05, Jul 2003 | BMC Grand Prix | Watford, UK | 800m | 1:52.55 4th |
| 28, Jun 2003 | Norwich Union U23 | Bedford, UK | 1500m | 3:57.77 6th (h2) |
| 17, May 2003 | Oxford v. Cambridge Varsity Match | Cambridge, UK | 800m | 1:56.60 1st |
| 03, Sep 2002 | BMC | Stretford, UK | 1500m | 3:51.82 1st |
| 31, Aug 2002 | Bal Div 1.4 | Wigan, UK | 800m | 1:55.3 2nd (B) |
| 20, Aug 2002 | BMC | Stretford, UK | 800m | 1:51.27 1st (B) |
| 14, Aug 2002 | BMC | Watford, UK | 1500m | 3:46.59 1st (B) |
| 11, Aug 2002 | Derby Challenge / Cleveland Cup Derby | Derby, UK | 1500m | 3:53.0 2nd |
| 30, Jun 2002 | AAA U20 & U23 Champs | Bedford, UK | 1500m | 4:03.85 11th |
| 29, Jun 2002 | AAA U20 & U23 Champs | Bedford, UK | 1500m | 3:55.9 3rd (h1) |
| 22, May 2002 | BMC | Watford, UK | 800m | 1:52.35 1st (C) |
| 18, May 2002 | Aqua Pura International | Loughborough, UK | 1500m | 3:48.87 6th |
| 06, May 2002 | Halifax BUSF | Bedford, UK | 1500m | 3:45.96 2nd |
| 05, May 2002 | Halifax BUSF | Bedford, UK | 1500m | 3:58.32 1st (h4) |
| 24, Apr 2002 | WOpen | Watford, UK | 1500m | 3:52.20 1st |
| 09, Jun 2001 | Merseyside Wavertree | Liverpool, UK | 800m | 1:59.1 1st |
| 09, Jun 2001 | Merseyside Wavertree | Liverpool, UK | 1500m | 4:04.60 1st |
| 19, May 2001 | | Cambridge, UK | 800m | 1:52.6 1st |
| 14, Apr 2001 | Harvard & Yale v. Oxford & Cambridge | New Haven, USA | 800m | 1:53.93 2nd |
| 08, Apr 2001 | Penn Invitational | Philadelphia, USA | 1500m | 3:52.15 1st |
| 04, Nov 2000 | Oxford v Cambridge Freshers Match | Cambridge, UK | 800m | 1:58.8 1st |
| 07, Oct 2000 | GB v Italy v France v Spain U20 International | Grosseto, ITA | 1500m | 3:59.66 8th |
| 30, Sep 2000 | | Derby, UK | 800m | 1:53.55 2nd |
| 05, Sep 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 3:50.79 4th (A) |
| 27, Aug 2000 | AAA Under 20 | Bedford, UK | 1500m | 3:53.63 7th |
| 22, Aug 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 800m | 1:52.35 1st (A) |
| 12, Aug 2000 | AAA Championships | Birmingham, UK | 1500m | 3:54.15 13th (h3) |
| 08, Aug 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 3:53.44 6th (A) |
| 02, Aug 2000 | BMC Gold Standard Races | Watford, UK | 1500m | 3:49.4 5th (A) |
| 25, Jul 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 3:46.36 4th (A) |
| 19, Jul 2000 | BMC | Solihull, UK | 1500m | 3:49.8 3rd (A) |
| 11, Jul 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 800m | 1:53.53 6th (B) |
| 09, Jul 2000 | ESAA Champs | Sheffield, UK | 1500m | 3:55.44 5th |
| 08, Jul 2000 | ESAA Champs | Sheffield, UK | 1500m | 3:54.73 2nd (h1) |
| 02, Jul 2000 | Inter-Regional Match | Watford, UK | 1500m | 3:54.44 1st |
| 27, Jun 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 3:56.62 13th (A) |
| 18, Jun 2000 | Mersey Division | Bebington, UK | 1500m | 4:09.8 1st |
| 10, Jun 2000 | Merseyside Wavertree | Liverpool, UK | 1500m | 4:04.6 1st |
| 10, Jun 2000 | Merseyside Wavertree | Liverpool, UK | 800m | 1:59.1 1st |
| 30, May 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 800m | 1:51.92 1st (D) |
| 27, May 2000 | North of England | Cleckheaton | 1500m | 4:03.4 1st |
| 13, May 2000 | Merseyside Wavertree | Liverpool, UK | 1500m | 3:57.7 1st |
| 02, May 2000 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 4:00.0 3rd (A) |
| 06, Feb 2000 | AAA Under 20 Champs | Birmingham, UK | 1500m | 4:02.36 (i) 7th |
| 29, May 1999 | | Wigan, UK | 1500m | 3:52.79 3rd |
| 27, Apr 1999 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 3:58.4 3rd |
| 31, Dec 1998 | | | 800m | 1:57.4 |
| 23, May 1998 | | Leeds, UK | 3000m | 8:57.5 2nd |
| 19, May 1998 | BMC Gold Standard Races | Stretford, UK | 1500m | 4:01.5 |
| 20, Jul 1996 | | Bebington, UK | 1500m | 4:18.1 1st |
| * personal best |